내가 2025년 건강검진 대상자일까? 항목 & 비용 정리
💉 2025년 국가건강검진 총정리
2025년 건강검진은 출생연도 끝자리가 홀수(1·3·5·7·9)인 만 20세 이상 국민이 대상입니다.
무료 검진 항목부터 유료 선택 항목, 비용까지 한눈에 정리했습니다.
✅ 검진 대상자 및 시기
- 대상자 : 만 20세 이상 국민(직장가입자·지역가입자·의료급여수급자 포함)
- 시기 : 2025년 1월 1일 ~ 12월 31일 (출생연도 끝자리 홀수)
- 예외 : 비사무직 직장인은 매년 대상, 짝수연도 출생자는 전년도 미수검 시 연장 가능
🩺 무료 기본검진 항목
구분 | 검사 항목 | 대상 | 비고 |
공통 | 진찰, 상담, 신체계측, 혈압, 시력·청력, 흉부 X-ray, 혈액·요검사, 구강검진 | 모든 대상자 | 국가 전액 지원 |
이상지질혈증 | 총콜레스테롤, HDL, LDL, 중성지방 | 남 24세↑, 여 40세↑ (4년 주기) | 무료 |
간염검사 | B형 간염 (40세), C형 간염(56세 신설) | 연령별 대상 | 무료 |
골밀도검사 | 골다공증 선별 | 여성 54·60·66세 | 무료 |
정신건강검사 | 우울·불안 선별 (2025년 확대) | 20~34세 | 무료 |
💰 유료·선택검사 항목 및 예상비용
검사명 | 예상비용 | 비고 |
위내시경 | 8만~15만 원 | 수면 여부에 따라 다름 |
대장내시경 | 15만~25만 원 | 조직검사 시 추가 |
복부 초음파 | 5만~10만 원 | 간·담낭·신장 검사 |
폐 CT (저선량) | 12만~18만 원 | 폐질환 조기진단 |
MRI | 40만~80만 원 | 고해상도 검사 |
📊 무료 vs 유료 항목 비교
구분 | 제공 주체 | 본인부담 |
기본건강검진 | 국민건강보험공단 | 무료 |
암검진 | 공단 + 지정의료기관 | 일부(10%) 본인부담 |
선택 유료검사 | 병원 개별 | 전액 본인부담 |
💡 무료 건강검진으로 기본검사를 꼭 챙기고,
필요할 때만 유료검사를 선택하세요!
📞 문의
• 국민건강보험공단 고객센터 1577-1000
• 검진기관 확인 및 예약은 공단 홈페이지 또는 앱에서 가능합니다.
#2025건강검진 #무료건강검진 #국가검진 #검진비용 #건강관리